Kokers & Buizen
Producten Bouw
Vierkante Kokers
Vierkante constructiebuizen (SHS) in staal S235JRH volgens EN10219-2. Ideaal voor frames, kolommen en decoratieve constructies.
| AFMETING (mm) | KG/M |
|---|---|
| 10 x 10 x 1 | 0,27 |
| 15 x 15 x 2 | 0,75 |
| 20 x 20 x 1,5 | 0,84 |
| 20 x 20 x 2 | 1,07 |
| 20 x 20 x 3 | 1,67 |
| 25 x 25 x 2 | 1,39 |
| 25 x 25 x 3 | 1,93 |
| 30 x 30 x 1,5 | 1,32 |
| 30 x 30 x 2 | 1,71 |
| 30 x 30 x 3 | 2,41 |
| 30 x 30 x 4 | 3 |
| 35 x 35 x 2 | 2,03 |
| 35 x 35 x 3 | 2,89 |
| 40 x 40 x 2 | 2,35 |
| 40 x 40 x 3 | 3,37 |
| 40 x 40 x 4 | 4,8 |
| 45 x 45 x 2 | 2,67 |
| 50 x 50 x 2 | 2,99 |
| 50 x 50 x 3 | 4,33 |
| 50 x 50 x 4 | 5,56 |
| 50 x 50 x 5 | 6,68 |
| 60 x 60 x 2 | 3,63 |
| 60 x 60 x 3 | 5,29 |
| 60 x 60 x 4 | 6,84 |
| 60 x 60 x 5 | 8,28 |
| 70 x 70 x 2 | 4,27 |
| 70 x 70 x 3 | 6,25 |
| 70 x 70 x 4 | 8,12 |
| 70 x 70 x 5 | 9,88 |
| 80 x 80 x 2 | 4,79 |
| 80 x 80 x 3 | 7,21 |
| 80 x 80 x 4 | 9,4 |
| 80 x 80 x 5 | 11,48 |
| 80 x 80 x 6 | 13,47 |
| 80 x 80 x 8 | 16,67 |
| 80 x 80 x 10 | 23,3 |
| 90 x 90 x 3 | 8,17 |
| 90 x 90 x 4 | 10,68 |
| 100 x 100 x 2 | 7,64 |
| 100 x 100 x 3 | 9,13 |
| G 100 x 100 x 3 | 9,13 |
| 100 x 100 x 4 | 11,96 |
| 100 x 100 x 5 | 14,68 |
| 100 x 100 x 6 | 17,31 |
| 100 x 100 x 8 | 21,79 |
| 100 x 100 x 10 | 25 |
| 110 x 110 x 4 | 13,24 |
| 120 x 120 x 3 | 11,05 |
| 120 x 120 x 4 | 14,52 |
| 120 x 120 x 5 | 17,88 |
| 120 x 120 x 6 | 21,15 |
| 120 x 120 x 8 | 26,91 |
| 120 x 120 x 10 | 32,45 |
| 140 x 140 x 5 | 21,08 |
| 140 x 140 x 6 | 24,99 |
| 140 x 140 x 8 | 32,03 |
| 140 x 140 x 10 | 40 |
| 150 x 150 x 4 | 18,36 |
| 150 x 150 x 5 | 22,68 |
| 150 x 150 x 8 | 34,59 |
| 150 x 150 x 10 | 42,05 |
| 160 x 160 x 6 | 28,83 |
| 180 x 180 x 6 | 32,67 |
| 200 x 200 x 5 | 30,68 |
| 200 x 200 x 6 | 36,51 |
| 200 x 200 x 8 | 47,39 |
| 220 x 220 x 6 | 39,4 |
| 250 x 250 x 8 | 60,19 |
